产品应用
1、数字逻辑的传输及变换
2、电源控制及开关
3、电路与电路之间、系统与系统之间的电气绝缘隔离与阻抗变换
4、可编程的控制器

光敏晶体管输出型光耦目录
晶体管光耦
| Input Type | Pin Configuration | Package Type | Part Number | CTR | BVCEO(V) | Viso/1min. (vrms) | |||
| Rank | Min .(%) | Max .(%) | IF/ VCE (mA)(V) | ||||||
| DC | | DIP4 | TP816 | - | 50 | 600 | 5/ 5 | 80 | 5000 |
| A | 80 | 160 | |||||||
| B | 130 | 260 | |||||||
| C | 200 | 400 | |||||||
| D | 300 | 600 | |||||||
| X | 100 | 200 | |||||||
| Y | 150 | 300 | |||||||
| I | 63 | 125 | 10/5 | ||||||
| J | 100 | 200 | |||||||
| K | 160 | 320 | |||||||
| I | 22 | - | 1/5 | ||||||
| J | 34 | - | |||||||
| K | 56 | - | |||||||
| TP817 | - | 50 | 600 | 5/5 | 35 | 5000 | |||
| A | 80 | 160 | |||||||
| B | 130 | 260 | |||||||
| C | 200 | 400 | |||||||
| D | 300 | 600 | |||||||
| X | 100 | 200 | |||||||
| Y | 150 | 300 | |||||||
| DC | ![]() | LSOP4 | TP101X | TP1010 | 50 | 600 | 5/5 | 80 | 5000 |
| TP1017 | 80 | 160 | |||||||
| TP1018 | 130 | 260 | |||||||
| TP1019 | 200 | 400 | |||||||
| TP1012 | 63 | 125 | 10/5 | ||||||
| TP1013 | 100 | 200 | |||||||
| TP1014 | 160 | 320 | |||||||
| TP1012 | 22 | - | 1/5 | ||||||
| TP1013 | 34 | - | |||||||
| TP1014 | 56 | - | |||||||
| SOP4 | TP357N | - | 50 | 600 | 5/ 5 | 80 | 3750 | ||
| A | 80 | 160 | |||||||
| B | 130 | 260 | |||||||
| C | 200 | 400 | |||||||
| D | 300 | 600 | |||||||
| E | 100 | 200 | |||||||
| F | 150 | 300 | |||||||
| DC |
| LSOP4 | TP357L | - | 60 | 300 | 1/ 5 | 70 | 5000 |
| (A) | 63 | 125 | |||||||
| (B) | 100 | 200 | |||||||
| SOP4 | TP121N | B | 130 | 260 | 5/ 5 | 80 | 3750 | ||
| C | 200 | 400 | |||||||
| BC | 130 | 400 | |||||||
| DC | ![]() | LSOP5 | TP111X | TP1110 | 50 | 600 | 5/ 5 | 80 | 5000 |
| TP1 116 | 100 | 300 | |||||||
| TP1117 | 80 | 160 | |||||||
| TP1118 | 130 | 260 | |||||||
| TP1119 | 200 | 400 | |||||||
| TP1112 | 63 | 125 | 10/ 5 | ||||||
| TP1113 | 100 | 200 | |||||||
| TP1114 | 160 | 320 | |||||||
| TP1112 | 22 | - | 1/ 5 | ||||||
| TP1113 | 34 | - | |||||||
| TP1114 | 56 | - | |||||||
![]() | DIP6 | 4N2X | 4N25 | 100 | - | 10/ 10 | 80 | 5000 | |
| 4N26 | 20 | - | |||||||
| 4N27 | 20 | - | |||||||
| 4N28 | 10 | - | |||||||
| 4N3X | 4N35 | 100 | - | 10/ 10 | 80 | 5000 | |||
| 4N36 | 100 | - | |||||||
| 4N37 | 100 | - | |||||||
| 4N38 | 20 | - | |||||||
| H11AX | H11A1 | 50 | - | 10/ 10 | 80 | 5000 | |||
| H11A2 | 20 | - | |||||||
| H11A3 | 20 | - | |||||||
| H11A4 | 10 | - | |||||||
| H11A5 | 30 | - | |||||||
| DC | ![]() | DIP6 | TIL11X | TIL111 | ★ | - | 10/ 10 | 80 | 5000 |
| TIL117 | 50 | - | |||||||
| DIP6 | MCT2X | MCT2 | 20 | - | 10/ 10 | 80 | 5000 | ||
| MCT2E | 20 | - | |||||||
| DIP6 | CNY17-X | CNY17-1 | 40 | 80 | 10/5 | 80 | 5000 | ||
| CNY17-2 | 63 | 125 | |||||||
| CNY17-3 | 100 | 200 | |||||||
| CNY17-4 | 160 | 320 | |||||||
| CNY17-1 | 13 | - | 1/5 | ||||||
| CNY17-2 | 22 | - | |||||||
| CNY17-3 | 34 | - | |||||||
| CNY17-4 | 56 | - | |||||||
![]() | DIP6 | CNY17F-X | CNY17F-1 | 40 | 80 | 10/5 | 80 | 5000 | |
| CNY17F-2 | 63 | 125 | |||||||
| CNY17F-3 | 100 | 200 | |||||||
| CNY17F-4 | 160 | 320 | |||||||
| CNY17F-1 | 13 | - | 1/5 | ||||||
| CNY17F-2 | 22 | - | |||||||
| CNY17F-3 | 34 | - | |||||||
| CNY17F-4 | 56 | - | |||||||
| DC | | DIP8 | TP827 | - | 50 | 600 | 5/ 5 | 80 | 5000 |
| DC | | DIP16 | TP847 | - | 50 | 600 | 5/5 | 80 | 5000 |
| Input Type | Pin Configuration | Package Type | Part Number | CTR | BVCEO (V) | Viso/1min. (vrms) | |||
| Rank | Min .(%) | Max .(%) | IF/ VCE (mA)(V) | ||||||
| AC | ![]() | DIP4 | TP814 | - | 20 | 300 | ±1/5 | 80 | 5000 |
| A | 50 | 150 | |||||||
| SOP4 | TP354N | - | 20 | 300 | ±1/5 | 80 | 3750 | ||
| A | 50 | 150 | |||||||
![]() | DIP6 | H11AX | H11A1 | 20 | - | ±10/ 10 | 80 | 0 | |
| H11A2 | 10 | - | |||||||
| H11A3 | 50 | - | |||||||
| H11A4 | 100 | - | |||||||
| H11A5 | 30 | - | |||||||
晶体管光耦 ( 125 ℃)
| Input Type | Pin Configuration | Package Type | Part Number | CTR | BVCEO (V) | Viso/1min. ( vrms) | |||
| Rank | Min .(%) | Max .(%) | IF/ VCE (mA)(V) | ||||||
| DC | ![]() | DIP4 | TP817H | - | 50 | 400 | 5/5 | 80 | 5000 |
| A | 80 | 160 | |||||||
| B | 130 | 260 | |||||||
| C | 200 | 400 | |||||||
| SOP4 | TP357NH | - | 50 | 600 | 5/5 | 80 | 3750 | ||
| A | 80 | 160 | |||||||
| B | 130 | 260 | |||||||
| C | 200 | 400 | |||||||
| LSOP4 | TP101XH | TP1010H | 50 | 600 | 5/5 | 80 | 5000 | ||
| TP1011H | 100 | 200 | |||||||
| TP1017H | 80 | 160 | |||||||
| TP1018H | 100 | 300 | |||||||
| TP1019H | 200 | 400 | |||||||