产品应用
1、数字逻辑的传输及变换
2、电源控制及开关
3、电路与电路之间、系统与系统之间的电气绝缘隔离与阻抗变换
4、可编程控制器

高速光耦目录
高速光耦High Speed Coupler
| Data Rate | Pin Configuration | Package Type | Part Number | CTR | Ton (μs) Max. | Toff (μs) Max. | Viso/1min. (vrms) | |||
| Min .(%) | Typ.(%) | Max .(%) | IF(mA) | |||||||
| 20Kbps | ![]() | DIP4 | TP2514 | 50 | - | 200 | 5 | 25 | 25 | 5000 |
| Data Rate | Pin Configuration | Package Type | Part Number | CTR | TPHL(μs) Max. | TPLHμs Max. | Viso/1min. ( vrms) | |||
| Min .(%) | Typ.(%) | Max .(%) | IF (mA) | |||||||
| 300Kbps | | DIP8 | 6N138 | 300 | 2000 | - | 1.6 | 10 | 35 | 5000 |
| 6N139 | 400 | 2500 | - | 0.5 | 25 | 60 | ||||
| 500 | 2000 | - | 1.6 | - | - | |||||
| 1Mbps | SOP5 | TPM452 | 20 | - | 50 | 16 | 0.8 | 0.8 | 3750 | |
| TPM453 | ||||||||||
| ★TPM45 3L | 20 | - | 50 | 16 | 0.8 | 0.8 | 3750 | |||
![]() | DIP8 | 6N135 | 7 | - | 50 | 16 | 1.5 | 1.5 | 5000 | |
| 6N136 | 19 | - | 50 | 16 | 0.8 | 0.8 | 5000 | |||
| 1Mbps | | DIP8 | TP4502 | 19 | - | 50 | 16 | 0.8 | 0.8 | 5000 |
| TP4503 | ||||||||||
| TP4504 | 25 | 60 | 16 | 0.4 | 0.7 | 5000 | ||||
| DIP8 | TPW4503 | 19 | - | 50 | 16 | 0.8 | 0.8 | 5000 | ||
![]() | DIP8 | TP2530 | 7 | - | 50 | 16 | 1.5 | 1.5 | ||
| TP2531 | 19 | 0.8 | 0.8 | 5000 | ||||||
| 高速光耦High Speed Coupler( 5-15Mbps ) |
| Data Rate | Pin Configuration | Package Type | Part Number | Icc(H/L) (mA) Max. Vcc=5.5V | IF (mA) Max. | TPHL(ns) Max | TPLH (ns) Max. | Viso/1min. ( vrms) |
| 5Mbps | | DIP8 | TP2200 | 4.5/6 | 1.6 | 300 | 300 | 5000 |
![]() | TP2201 | |||||||
![]() | TP2202 | |||||||
| 10Mbps | | SOP5 | TPM600 | 9/ 10 | 5 | 100 | 100 | 3750 |
| TPM601 | ||||||||
| TPM611 | ||||||||
| 10Mbps | | DIP8 | 6N137 | 10/ 13 | 5 | 75 | 75 | 5000 |
| DIP8 | TP2601 | 10/ 13 | 5 | 75 | 75 | 5000 | ||
| TP2611 | ||||||||
| DIP8 | TPW2601 | 10/ 13 | 5 | 100 | 100 | 5000 | ||
| TPW2611 | ||||||||
![]() | DIP8 | TP2630 | 18/21 | 5 | 100 | 100 | 5000 | |
| TP2631 | ||||||||
| 15Mbps | | SOP5 | ★TPM80L | 6/6 | 5 | 65 | 65 | 3750 |
| ★TPM81L | ||||||||